+49 1626571232
🚀 Livraison gratuite à partir de 30€ en Allemagne, 50€ dans l'UE !
🏭 Emplacement de l'inventaire des produits : Chine
- Tous les produits sont TTC.
- Pays de l'UE et délai de livraison aux États-Unis : 2 semaines.
- Délai de livraison pour les autres pays : 2,5 à 3 semaines.
MCU | Microprocesseur ESP32-S3FN4R2 Xtensa LX7 |
Connectivité sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n, BL V5.0+BLE |
Plateforme de programmation | Arduino-ide, Micropython |
Éclair | 4M |
Mémoire vive de PSRAM | 2M |
Fréquence d'horloge | 240 MHz |
Fonctions embarquées | IO00+IO47 |
Détection de batterie | IO04 |
Écran LCD : écran LCD IPS TFT GC9107
Écran LCD | Résolution : 128*128px |
Soutien | Interface SPI à 4 fils |
Zone d'affichage | 15.2064(H)*15.2064(V) |
Couleurs d'affichage | 262K |
Luminosité | 260 cd/m2 |
Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez consulter le lien pour trouver plus de détails.
Version | S3FN8 Basique | Version de la coque S3FN8 | S3FN4R2 Basique | S3FN4R2 Broche soudée | Coque S3FN4R2 |
Modèle de puce | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN4R2 | ESP32-S3FN4R2 | ESP32-S3FN4R2 |
Charge de la batterie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Décharge de la batterie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Éclair | 8M | 4M | |||
Mémoire vive de PSRAM | - | 2M | |||
Pilote LCD | GC9A01 | ||||
Taille de l'écran | Écran LCD de 0,85 pouces |
Diagramme des broches
Taille
Recevez nos dernières mises à jour sur nos produits et promotions.
Merci pour votre subscription!
Cet email a été enregistré !