+49 1626571232
info@openelab.io
🚀 Spedizione gratuita da 30€ in Germania, 50€ nell'UE!
🏭 Posizione dell'inventario del prodotto: Cina
- Paesi UE e tempi di consegna negli Stati Uniti: 2 settimane.
- Tempi di consegna per altri paesi: 2,5 ~ 3 settimane.
Questo strumento è un multimetro affidabile dotato di display LCD da 28 mm e alimentato a batterie. È ampiamente utilizzato per misurare la tensione CC (DCV), la tensione CA (ACV), la corrente CC (DCA), la corrente CA (ACA), la resistenza, la capacità, la frequenza, diodi, transistor e l'esecuzione di test di continuità. Dispone inoltre di una funzione di spegnimento automatico e di retroilluminazione. Con un circuito integrato come nucleo, questo misuratore è uno strumento ideale per laboratori, fabbriche, appassionati di radio e famiglie.
Antiurto e anticaduta.
Protezione multistrato.
Il design della copertura protettiva antiurto per il cinturino multiuso è resistente ai graffi e agli urti. La doppia protezione è più sicura da usare e più sicura, rendendo la misurazione senza preoccupazioni
Batteria AA LR6 da 1,5 V * 2 pezzi;Manuale * 1 pezzo;Cavi di prova * 1 paio
Lo strumento soddisfa gli standard IEC61010 (gli standard di sicurezza o gli standard equivalenti GB4793.1 richiesti emessi da IEC) Leggere attentamente il manuale operativo prima dell'uso.
Funzione di base | Allineare | Precisione | |
CVD | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | |
1000V | ±(0,8%+10) | ||
ACV | 2V/20V/200V | ±(0,8%+5) | |
750V | ±(1,2%+10) | ||
DCA | 200uA/2mA/20mA | ±(0,8%+10) | |
200mA | ±(1,2%+8) | ||
20A | ±(2,0%+5) | ||
ACA | 200mA | ±(2,0%+5) | |
20A | ±(3,0%+10) | ||
Resistenza | 200Ω | ±(0,8%+5) | |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ||
20MΩ | ±(1,0%+25) | ||
Capacità | 6nF | ±(5,0%+40) | |
60nF/600nF/6uF/60uF | ±(3,5%+20) | ||
600 uF/6 mF/20 mF | ±(5,0%+10) | ||
Centigrado | (-20~1000)℃ (-4~1832)℉ | <400℃±(1,0%+5) ≥400℃±(1,5%+15) |
|
Funzione speciale | Modello VC890C+ | ||
Test diodi e continuità | √ | ||
Retroilluminazione | √ | ||
Cicalino di continuità | √ | ||
Indicazione di batteria scarica | √ | ||
Spegnimento automatico | √ | ||
Protezione della funzione | √ | ||
Protezione 200mA/20A | √ | ||
VERO RMS | √ | ||
Misurazione del NCV | √ | ||
Funzione torcia | √ | ||
Protezione antiurto | √ | ||
Impedenza di ingresso | Circa 10 MΩ | ||
Frequenza di campionamento | 3 volte/s | ||
Risposta in frequenza | (40-1000)Hz | ||
Modo di funzionamento | Gamma manuale | ||
Visualizzazione massima | 1999 | ||
Dimensioni dell'LCD | 61 x 36mm | ||
Batteria | 2 batterie AA LR6 da 1,5 V | ||
Personaggi Generali | |||
Colore del prodotto | Cassa: nera; Colore fondina: arancione | ||
Peso netto del prodotto | ca. 358 g (batteria inclusa) | ||
Dimensione del prodotto | 178*86*52mm | ||
Accessori standard | Puntali, batteria, manuale, sonda di tipo K | ||
Imballaggio interno standard | Scatola dei colori | ||
Dimensioni cartone | 435*335*425mm |
Ricevi i nostri ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti e promozioni.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!