+49 1626571232
🚀 Livraison gratuite à partir de 30€ en Allemagne, 50€ dans l'UE !
🏭 Emplacement de l'inventaire des produits : Chine
- Tous les produits sont TTC.
- Pays de l'UE et délai de livraison aux États-Unis : 2 semaines.
- Délai de livraison pour les autres pays : 2,5 à 3 semaines.
50W | 100W | 150W | 200W | |
---|---|---|---|---|
Type de batterie | Panneau de batterie solaire en silicium polycristallin | Panneau de batterie solaire en silicium polycristallin | Panneau de batterie solaire en silicium polycristallin | Panneau de batterie solaire en silicium polycristallin |
Puissance nominale (Wc) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Efficacité du module (%) | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% |
Taille du produit (mm) | 470×450×40 | 470×450×80 | 470×450×120 | 470×450×160 |
Nombre de cellules de batterie | 18 | 12 | 18 | 18 |
Tolérance de puissance | +3% | +3% | +3% | +3% |
Tension de fonctionnement maximale du point de puissance (V) | 18V | 18V | 18V | 18V |
Poids (g) | 3320g | 5600g | 8660g | 11500g |
Matériau d'encapsulation | EVA | EVA | EVA | EVA |
Cadre | PC | PC | PC | PC |
Câble | Connecteur DC5521 | Connecteur DC5521 | Connecteur TX60 | Connecteur TX60 |
Durée de vie (années) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Série | Type de pliage | Type de pliage | Type de pliage | Type de pliage |
Taille de l'emballage extérieur (mm) | 480×450×100 | 480×450×100 | 490×480×140 | 490×480×180 |
Recevez nos dernières mises à jour sur nos produits et promotions.
Merci pour votre subscription!
Cet email a été enregistré !