+49 1626571232
🚀 Spedizione gratuita da 30€ in Germania, 50€ nell'UE!
🏭 Posizione dell'inventario del prodotto: Cina
- Tutti i prodotti sono IVA inclusa.
- Paesi UE e tempi di consegna negli Stati Uniti: 2 settimane.
- Tempi di consegna per altri paesi: 2,5 ~ 3 settimane.
50W | 100W | 150W | 200W | |
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria | Pannello batteria solare in silicio policristallino | Pannello batteria solare in silicio policristallino | Pannello batteria solare in silicio policristallino | Pannello batteria solare in silicio policristallino |
Potenza nominale (Wp) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Efficienza del modulo (%) | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% |
Dimensioni del prodotto (mm) | Dimensioni: 470×450×40 | Dimensioni: 470×450×80 | Dimensioni: 470×450×120 | Dimensioni: 470×450×160 |
Numero di celle della batteria | 18 | 12 | 18 | 18 |
Tolleranza di potenza | +3% | +3% | +3% | +3% |
Tensione operativa massima del punto di potenza (V) | 18V | 18V | 18V | 18V |
Peso (g) | 3320g | 5600g | 8660g | 11500g |
Materiale di incapsulamento | EVA | EVA | EVA | EVA |
Telaio | PZ | PZ | PZ | PZ |
Cavo | Connettore DC5521 | Connettore DC5521 | Connettore TX60 | Connettore TX60 |
Durata di servizio (anni) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Serie | Tipo pieghevole | Tipo pieghevole | Tipo pieghevole | Tipo pieghevole |
Dimensioni imballaggio esterno (mm) | Dimensioni: 480×450×100 | Dimensioni: 480×450×100 | Dimensioni: 490×480×140 | Dimensioni: 490×480×180 |
Ricevi i nostri ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti e promozioni.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!