+49 1626571232
🚀 Spedizione gratuita da 30€ in Germania, 50€ nell'UE!
🏭 Posizione dell'inventario del prodotto: Cina
- Tutti i prodotti sono IVA inclusa.
- Paesi UE e tempi di consegna negli Stati Uniti: 2 settimane.
- Tempi di consegna per altri paesi: 2,5 ~ 3 settimane.
Il TB-04 è un modulo BLE ad alte prestazioni progettato per applicazioni IoT come illuminazione intelligente, controllo industriale e elettronica di consumo. Utilizzando Bluetooth 5.0, supporta rete mesh per una comunicazione senza interruzioni, anche in reti complesse. Il suo design compatto e basso consumo energetico lo rendono ideale per dispositivi a batteria. Con più interfacce (GPIO, PWM, SPI, ADC), 10 dBm di potenza di trasmissione e -93 dBm di sensibilità, garantisce prestazioni affidabili. I 6 canali PWM e regolazione della luminosità lo rendono perfetto per soluzioni di illuminazione intelligente.
Parametro | Dettagli |
---|---|
Numero di modello | TB-04 |
Dimensioni | 12,2 x 13,0 x 2,3 mm (±0,2 mm) |
Pacchetto | SMD-20 |
Standard senza fili | Bluetooth 5.0 |
Intervallo di frequenze | Frequenza: 2400 ~ 2483,5 MHz |
Potenza massima di trasmissione | 10 dBm (valore massimo) |
Sensibilità del ricevitore | -93 dBm ±2 |
Interfaccia | GPIO / PWM / SPI / ADC |
temperatura di esercizio | Da -20°C a 70°C |
Ambiente di archiviazione | -40°C a 125°C, <90% RH |
Intervallo di tensione di alimentazione | 2.7V ~ 3.6V, corrente di alimentazione ≥ 50 mA |
Consumo di energia | - Modalità di Profondo Riposo: 0,8 µA |
- Modalità inattiva: 1,8 µA | |
- Trasmissione (10 dBm): 20,69 mA |
Numero PIN | Cognome | Descrizione della Funzione |
---|---|---|
1 | SU | Interfaccia antenna |
2 | RST | Reimposta PIN |
3 | NC | Non connesso |
4 | C4 | Uscita PWM2 / UART_CTS / Uscita PWM0 Inversa / Ingresso SAR ADC / GPIO PC4 |
5 | C1 | Orologio Serial I2C / Uscita Inversa PWM1 / Uscita PWM0 / GPIO PC1 |
6 | C0 | Dati seriali I2C / Uscita inversa PWM4 / UART_RTS / GPIO PC0 |
7 | B7 | Uscita dati SPI / UART_RX / Ingresso SAR ADC / GPIO PB7 |
8 | B6 | Ingresso dati SPI (I2C_SDA) / UART_TX / Ingresso SAR ADC / GPIO PB6 |
9 | B5 | Uscita PWM5 / Ingresso SAR ADC / GPIO PB5 |
10 | B4 | Uscita PWM4 / Ingresso SAR ADC / GPIO PB4 |
11 | 3V3 | Alimentazione 3.3V |
12 | TERRA | Terra |
13 | RXD | Uscita Inversa PWM0 / UART_RX / GPIO PA0 |
14 | TXD | Uscita PWM4 / UART_TX / Ingresso SAR ADC / GPIO PB1 |
15 | SVUOTO | Slave a filo singolo |
16 | A1 | GPIO PA1 |
17 | D7 | GPIO PD7 / Orologio SPI (I2C_SCK) |
18 | D4 | GPIO PD4 / Master a filo singolo / Uscita PWM2 inversa |
19 | D3 | Uscita Inversa PWM1 / GPIO PD3 |
20 | D2 | Selezione Chip SPI (Livello Basso Efficace) / Uscita PWM3 / GPIO PD2 |
Ricevi i nostri ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti e promozioni.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!