
Similitudes
-
Diseño sin ventilador: Ambos modelos cuentan con un diseño sin ventilador con un disipador pasivo, asegurando un funcionamiento confiable en entornos hostiles.
-
NVIDIA Jetson Orin™ NX: Ambos están impulsados por el módulo NVIDIA Jetson Orin™ NX, ofreciendo un excelente rendimiento de IA y eficiencia energética.
-
Conectividad: Ofrecen opciones de conectividad ricas, incluyendo doble Ethernet Gigabit (uno con PoE), múltiples puertos USB, DI/DO, COM, HDMI y ranuras M.2 para almacenamiento y expansión.
-
Diseño de grado industrial: Diseñados para entornos industriales, ambos soportan un amplio rango de temperatura de operación y ofrecen varias opciones de montaje (escritorio, riel DIN, pared, VESA).
-
Soporte de software: Soportan el SDK NVIDIA JetPack, proporcionando un conjunto completo de herramientas y bibliotecas para el desarrollo y despliegue de IA.
-
Almacenamiento: Ambos vienen con un SSD M.2 NVMe 2280 de 128G
Diferencias
Característica | reComputer Industrial J4011 | reComputer Industrial J4012 |
Rendimiento de IA | 70 TOPS | 100 TOPS |
Memoria | 8GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5 |
CPU | 6 núcleos Arm® Cortex®-A78AE | 8 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit |
Ventajas
Característica | reComputer Industrial J4011 | reComputer Industrial J4012 |
Rendimiento de IA/Casos de uso | Adecuado para tareas de IA de nivel básico, inferencia en el borde, visión por máquina y análisis de video con IA. Ideal para aplicaciones donde la relación costo-beneficio es prioritaria. | Mejor para cargas de trabajo de IA exigentes, IA generativa, análisis de video multistream y modelos complejos de IA. Excelente para aplicaciones que requieren alto rendimiento y gran capacidad de memoria. |
Capacidad de IA Generativa | Capaz de llevar IA generativa al borde | Capaz de llevar IA generativa al borde |
Visión por Computadora | Construye análisis de video AI multistream y la forma más rápida de desplegar modelos de IA generativa y visión por computadora incluyendo Ollama, Llama3; visión por computadora incluyendo YOLOv8 | Construye análisis de video AI multistream y la forma más rápida de desplegar modelos de IA generativa y visión por computadora incluyendo Ollama, Llama3; visión por computadora incluyendo YOLOv8 |
Tabla Comparativa Detallada
Especificación | reComputer Industrial J4011 Fanless Jetson Orin™ NX 8GB | reComputer Industrial J4012 Fanless AI Jetson Orin™ NX 16GB |
Módulo Jetson | Jetson Orin NX | Jetson Orin NX |
Rendimiento de IA | 70 TOPS | 100 TOPS |
GPU | GPU NVIDIA arquitectura Ampere de 1024 núcleos con 32 núcleos Tensor | GPU NVIDIA arquitectura Ampere de 1024 núcleos con 32 núcleos Tensor |
CPU | 6 núcleos Arm® Cortex®-A78AE | 8 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit |
Memoria | 8GB 128-bit LPDDR5 | 16GB 128-bit LPDDR5 |
Decodificación de Video | 1x 8K30 (H.265), etc. | 1x 8K30 (H.265), etc. |
Codificación de Video | 1x 4K60 (H.265), etc. | 1x 4K60 (H.265), etc. |
Acelerador DL | 2x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 |
Almacenamiento | 1x M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD (128G NVMe) | 1x M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD (128G NVMe) |
Ethernet | 2x RJ45 GbE (1x PoE) | 2x RJ45 GbE (1x PoE) |
Wi-Fi/Bluetooth | Soporte SMD (Personalizable) | Soporte SMD (Personalizable) |
M.2 Key B | 1x (Módulo 4G/5G Opcional) | 1x (Módulo 4G/5G Opcional) |
USB | 3x USB3.2, 2x USB2.0 Tipo C | 3x USB3.2, 2x USB2.0 Tipo C |
DI/DO | 4x DI, 4x DO | 4x DI, 4x DO |
COM | 1x DB9 (RS232/RS422/RS485) | 1x DB9 (RS232/RS422/RS485) |
Pantalla | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
SIM | 1x Nano SIM | 1x Nano SIM |
Ventilador | Sin ventilador (Disipador pasivo) | Sin ventilador (Disipador pasivo) |
Fuente de alimentación | DC 12V-24V | DC 12V-24V |
Dimensiones | 159mm x 155mm x 57mm | 159mm x 155mm x 57mm |
Temperatura de operación | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Montaje | Escritorio, riel DIN, pared, VESA | Escritorio, riel DIN, pared, VESA |
Preguntas Frecuentes
1.¿Qué sistema operativo viene preinstalado en el reComputer Industrial J4011 y J4012?
Ambos vienen con el SDK NVIDIA JetPack, que incluye Ubuntu Linux.
2.¿Puedo conectar un módulo 4G o 5G a estos dispositivos?
Sí, ambos tienen una ranura M.2 Key B para la instalación opcional de módulos 4G/5G.
3.¿Estas computadoras soportan Wi-Fi y Bluetooth?
Ambos soportan Wi-Fi/Bluetooth SMD mediante producción personalizada. Contacte a Seeed Studio para más detalles.
4.¿Cuál es el consumo de energía de estos dispositivos?
El consumo de energía varía según la carga de trabajo, pero generalmente es eficiente debido al módulo Jetson Orin™ NX.
5.¿Para qué tipo de aplicaciones son más adecuadas estas reComputadoras?
Son ideales para análisis de video con IA, visión por máquina, robots móviles autónomos (AMR), IA generativa y otras aplicaciones de computación en el borde. El J4012 es mejor para tareas más exigentes debido a su mayor rendimiento de IA y capacidad de memoria.