🏭 Product Inventory Location: Germany
🔢 In Stock:
- 3 Units
🚚 We will ship your order within 24 hours after the order is taken.
🛒 Ausverkauft? Jetzt vorbestellen!
- Vorbestellung: Wenn ein Artikel nicht verfügbar ist, können Sie ihn vorbestellen. Wir versenden, sobald der Bestand aufgefüllt ist, normalerweise innerhalb von 10 Werktagen.
- Expressversand: Brauchen Sie es schneller? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder über unseren Live-Chat-Support, und wir werden eine beschleunigte Lieferung für Sie arrangieren.
- Lieferzeit für EU-Länder: 4~8 Werktage.
- Lieferzeit in andere Länder: 2–2,5 Wochen.
Der Rd-04 ist ein bewegungssensierendes Modul, das auf dem X-Band-Radarchip XBR818 basiert und eine zentrale Frequenz von 10,525 GHz hat. Das Modul verwendet ein Design mit festfrequenter, richtungsabhängiger Übertragungs- und Empfangsantenne (1T1R) und integriert Funktionen wie Zwischenfrequenzdemodulation, Signalverstärkung und digitale Verarbeitung. Es unterstützt die Konfiguration von Verzögerungen und einen einstellbaren Erfassungsbereich.
Der Rd-04 bietet nicht-penetrative Detektion (sieht nicht durch Wände), hervorragende Anti-Interferenzfähigkeiten, kompakte Größe, überlegene Unterdrückung von Störungen und höheren Harmonischen sowie hohe Stabilität und Konsistenz. Im pulsierenden Betriebsmodus erreicht das Modul einen extrem niedrigen Stromverbrauch auf Mikroampere-Niveau, was es ideal für kostensensitive und energieeffiziente Anwendungsszenarien macht.
Produktparameter | Einzelheiten |
---|---|
Modell | Runde - 04 |
Paket | DIP - 6 |
Größe | 15.0 * 15.0 mm |
Antennenform | Brettmontierte Antenne |
Frequenzbereich | 10.275 - 10.775 GHz |
Betriebstemperatur | 40 °C bis 85 °C |
Speicherumgebung | - 40°C bis 125°C, <90% RH |
Stromversorgungsbereich | Versorgungsspannung 3,0V bis 3,6V, Versorgungsstrom ≥ 100 mA |
Unterstützte Schnittstelle | IIC |
Verfügbare IO-Menge | 2 |
Feuer | Ai - Denker |
Herkunft | Chinesisches Festland |
Ausgabetypkategorie | Entfernungsmesssensor |
Arbeitsprinzip | FMCW-Radarsensor |
Sensorkategorie | Radarsensor |
Gewicht | 2g |
Betriebsspannung | 3,3 V |
Vergleichsartikel | Radar-Mensch-Präsenzsensor | Infrarot (PIR) Menschensensor |
---|---|---|
Sensorprinzip | Basierend auf dem Doppler-Radar-Sensing-Prinzip (aktive Detektion) | Basierend auf dem pyroelectricen Infrarotsensorprinzip (passive Strahlung) |
Bewegungssensitivität | Fähig, menschliche Präsenz, leichte Bewegungen und Bewegungszustände zu erkennen. | Nur in der Lage, Nahbereichsbewegungen und Bewegungen von Menschen zu erkennen. |
Erfassungsdistanz | Verschiedene Erfassungsdistanzen können präzise eingestellt werden. | "Nur ein allgemeiner Bereich kann wahrgenommen werden." |
Einfluss der Umwelttemperatur | Nicht betroffen von Änderungen der Umgebungstemperatur | Die Sensitivität nimmt ab, wenn die Umgebungstemperatur nahe der menschlichen Körpertemperatur steigt. |
Anwendungsumgebung | Nicht gestört von Wärmequellen, Lichtquellen und Luftströmen | Leicht gestört durch Wärmequellen, Lichtquellen und Luftströme |
Durchdringungsfähigkeit | Fähig, isolierende Materialien wie Stoff, Kunststoff und Glas zu durchdringen. | Nur in der Lage, einige transparente Kunststoffe zu durchdringen. |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!