
PRECISIONSÖVERFÖRING MED HÖG LASTKAPACITET

TYST DRIFT MED PRECISIONSKVALITET

LINDNINGSUPPGRADERING FÖR EFFEKTIVITETSHÖJNING

LÄTT OCH KOMPAKT FÖR MÅNGSIDIGA ANVÄNDNINGAR


MODULÄR DESIGN FÖR PROBLEMFRI UNDERHÅLL

Teknisk ritning

Specifikation
| Applikation | Exoskelett | Topptorque (Nm) | 30 |
| Drivningssätt | FOC | Topppström (ADC) | 12 |
| Driftstemperatur i omgivningen | -20℃~50℃ | Kv (rpm/V) | 30 |
| Typ av lindning | stjärna | Kt (Nm/A) | 0.32 |
| Isoleringsklass | F | Ke (V/krpm) | 33 |
| Isolering högspänning (V) | 500 | Fas till fas resistans (mΩ) | 870 |
| Isoleringsmotstånd (MΩ) | 10 | Fas till fas induktans (μH) | 990 |
| Polpar | 21 | Tröghetsmoment (gcm²) | 1471.75 |
| Spel (bågminuter) | 9 | Km (Nm/√W) | 0.34 |
| Märkspänning (V) | 48 | Mekanisk tidskonstant (ms) | 2.3 |
| Tomgångsvarvtal (rpm) | 195 | Elektrisk tidskonstant (ms) | 1.13 |
| Märkvärde vridmoment (Nm) | 12 | Vikt (g) | 570 |
| Märkvarvtal (rpm) | 150 | Maximalt vridmoment viktförhållande (Nm/kg) | 52 |
| Märkström (ADC) | 4.8 |






