
PRECISIONSÖVERFÖRING MED HÖG LASTKAPACITET

TYST DRIFT MED PRECISIONSKVALITET

LINDNINGSUPPGRADERING FÖR EFFEKTIVITETSHÖJNING

LÄTT OCH KOMPAKT FÖR MÅNGSIDIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


MODULÄR DESIGN FÖR PROBLEMFRITT UNDERHÅLL

Teknisk ritning

Specifikation
| Applikation | Exoskelett | Topptorque (Nm) | 12.5 |
| Drivningssätt | FOC | Topppström (ADC) | 12 |
| Driftstemperatur i omgivningen | -20℃~50℃ | Kv (rpm/V) | 80 |
| Typ av lindning | stjärna | Kt (Nm/A) | 0.13 |
| Isoleringsklass | F | Ke (V/krpm) | 12.5 |
| Isolering högspänning (V) | 500 | Fas till fas resistans (mΩ) | 577 |
| Isoleringsmotstånd (MΩ) | 10 | Fas till fas induktans (μH) | 704 |
| Polpar | 14 | Tröghetsmoment (gcm²) | 647.39 |
| Spel (bågminuter) | 9 | Km (Nm/√W) | 0.15 |
| Märkspänning (V) | 24 | Mekanisk tidskonstant (ms) | 1.2 |
| Tomgångsvarvtal (rpm) | 240 | Elektrisk tidskonstant (ms) | 1.7 |
| Märkvärde vridmoment (Nm) | 5 | Vikt (g) | 260 |
| Märkvarvtal (rpm) | 180 | Maximalt vridmoment viktförhållande (Nm/kg) | 46 |
| Märkström (ADC) | 4.8 |






