+49 1626571232
🚀 Gratis verzending vanaf 30€ in Duitsland, 50€ in de EU!
🏭 Productvoorraadlocatie: China
- Alle producten zijn inclusief belasting.
- EU-landen & VS levertijd: 2 weken.
- Leveringstijd voor andere landen: 2,5 ~ 3 weken.
50W | 100W | 150W | 200W | |
---|---|---|---|---|
Type batterij | Polykristallijn silicium zonnebatterijpaneel | Polykristallijn silicium zonnebatterijpaneel | Polykristallijn silicium zonnebatterijpaneel | Polykristallijn silicium zonnebatterijpaneel |
Nominaal vermogen (Wp) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Module-efficiëntie (%) | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% |
Productgrootte (mm) | 470×450×40 | 470×450×80 | 470×450×120 | 470×450×160 |
Aantal batterijcellen | 18 | 12 | 18 | 18 |
Vermogenstolerantie | +3% | +3% | +3% | +3% |
Maximale Power Point-bedrijfsspanning (V) | 18V | 18V | 18V | 18V |
Gewicht (g) | 3320 gram | 5600 gram | 8660g | 11500 gram |
Inkapselingsmateriaal | EVA | EVA | EVA | EVA |
Kader | STUKS | STUKS | STUKS | STUKS |
Kabel | Aansluiting DC5521 | Aansluiting DC5521 | Aansluiting TX60 | Aansluiting TX60 |
Levensduur (jaren) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Serie | Vouwtype | Vouwtype | Vouwtype | Vouwtype |
Buitenverpakkingsgrootte (mm) | 480×450×100 | 480×450×100 | 490×480×140 | 490×480×180 |
Ontvang onze laatste updates over onze producten en promoties.
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!