+49 1626571232
🚀 Gratis verzending vanaf 30€ in Duitsland, 50€ in de EU!
🏭 Productvoorraadlocatie: China
- Alle producten zijn inclusief belasting.
- EU-landen & VS levertijd: 2 weken.
- Leveringstijd voor andere landen: 2,5 ~ 3 weken.
Persee 2 is gebaseerd op actieve stereotechnologie en maakt gebruik van Orbbec's aangepaste ASIC voor hoogwaardige diepteverwerking. Naast een hoogwaardige camera met ingebouwde diepteverwerking, heeft het ook een ingebouwde Amlogic A311D processor met hoge prestaties, GPU en NPU om gebruikersapplicaties uit te voeren. Ondersteuning voor Android/Linux en een keuze uit meerdere poorten, waaronder Ethernet, USB, HDMI, hoofdtelefoonaansluiting en MicroSD, maken Persee 2 de ideale alles-in-één oplossing voor lage kosten en compact ontwerp.
Persee 2 is eenvoudig in te stellen met de Orbbec SDK die draait op de embedded board en biedt zeer nauwkeurige en betrouwbare gegevens voor binnengebruik.
Parameter | Waarde |
---|---|
Model | 4GB RAM + 32GB Opslag |
Dieptetechnologie | Actieve stereo-IR |
Golflengte | 850nm |
Dieptebereik | *0,2 - 10m |
Diepte Resolutie/FPS | Tot 1280X800@30fps |
Diepte FOV | H91° W66° |
RGB-resolutie/FPS | Tot 1280X800@30fps |
RGB-gezichtsveld | Hoogte 93° V68° |
Verwerken | Amlogic A311D Quad Core A73+ Dual Core A53 met NPU Orbbec ASIC voor Diepteverwerking |
*Diepte nauwkeurigheid | ≤ 2% op 2m |
Parameter | Waarde |
---|---|
RAM/Opslag | 4GB/32GB |
WiFi/BT | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Stroomaansluiting | DC 12V/2A |
Poorten | USB 2.0 Type - A, USB 2.0 Type - C (Debug en Firmware-update), Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, 3,5 mm Audio-uitgang, MicroSD-uitbreidingsslot |
Microfoon | 4 Microfoon Lineaire Microfoonarray |
Bedrijfsomgeving | 0°C - 35°C; Binnen/Semi - Buiten; 5% - 95%RV |
SDK-ondersteuning/OS | Orbbec SDK; Ingebouwde Android 9.0/Ubuntu 18.04 |
Afmetingen (BHD) | 180mm x 45mm x 76,5mm |
Gewicht | 352g |
Installatie | Onder: ¼ - 20UNC |
Afmetingen
3D-camera's kunnen nauwkeurige en precieze metingen van pakketafmetingen bieden, wat de logistiek en verzendnauwkeurigheid verbetert.
Interactief display
Valpreventie
Revalidatie
Mensen tellen en klantbetrokkenheid
Ontvang onze laatste updates over onze producten en promoties.
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!