
PRECISIE TRANSMISSIE MET HOGE DRAAGKRACHT

STILLE WERKING MET PRECISIE EN UITMUNTENDHEID

WIKKELUPGRADE VOOR EFFICIËNTIEVERBETERING

LICHT EN COMPACT VOOR VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN


MODULAIR ONTWERP VOOR MOEITELOOS ONDERHOUD

Technische tekening

Specificatie
| Toepassing | Exoskelet | Piek koppel (Nm) | 12.5 |
| Aandrijfmethode | FOC | Piekstroom (ADC) | 12 |
| Bedrijfstemperatuur omgeving | -20℃~50℃ | Kv (rpm/V) | 80 |
| Type wikkeling | ster | Kt (Nm/A) | 0.13 |
| Isolatieklasse | F | Ke (V/krpm) | 12.5 |
| Isolatie hoogspanning (V) | 500 | Fase-naar-fase weerstand (mΩ) | 577 |
| Isolatieweerstand (MΩ) | 10 | Fase-naar-fase inductantie (μH) | 704 |
| Poolparen | 14 | Traagheid (gcm²) | 647.39 |
| Speling (boogminuten) | 9 | Km (Nm/√W) | 0.15 |
| Nominale spanning (V) | 24 | Mechanische tijdconstante (ms) | 1.2 |
| Snelheid zonder belasting (rpm) | 240 | Elektrische tijdconstante (ms) | 1.7 |
| Nominaal koppel (Nm) | 5 | Gewicht (g) | 260 |
| Nominale snelheid (rpm) | 180 | Maximale koppel-gewichtsverhouding (Nm/kg) | 46 |
| Nominale stroom (ADC) | 4.8 |






