+49 1626571232
🚀 Gratis verzending vanaf 30€ in Duitsland, 50€ in de EU!
🏭 Productvoorraadlocatie: China
- Alle producten zijn inclusief belasting.
- EU-landen & VS levertijd: 2 weken.
- Leveringstijd voor andere landen: 2,5 ~ 3 weken.
AS32-TTL-100 is een 100 mW draadloze datatransmissiemodule van industriële kwaliteit met hoge stabiliteit en werkt op een frequentie van 433 MHz. De module maakt gebruik van een SX1278-hoofdchip, LoRa spread-spectrumtransmissie en TTL-niveau-uitvoer, en is compatibel met 3,3V en 5V IO-poortspanning. LORA spread sptrum zorgt ervoor dat de module een langere communicatieafstand heeft. De AS32-werkfrequentie is 410 MHz tot 441 MHz met in totaal 32 kanalen.
Interface: UART
Vermogen: 20 dBm(100 mW)
Frequentie: 433 MHz (410~441MHz)
RF-connector: SMA
Afstand: 3000 m
Nee. | Parameternaam | Parameterwaarden Details |
---|---|---|
1 | Modulegrootte | 23 X 43 mm (exclusief antenne of SMA-verbinding) |
2 | Bron van de Apparaten | Alle geïmporteerde componenten uit Japan, de VS, Duitsland |
3 | Productie ambacht | Loodvrij, elektrostatische zakverpakking |
4 | Interfacemodus | 1 X 7 X 2,54 mm, insteekverpakking, compatibel met universele borden en DuPont-lijnen |
5 | Werkingsfrequentie | 410 tot 441 MHz, instelbaar in stappen van 1 MHz, fabrieksstandaard: 433,0 MHz |
6 | Voedingsspanning | 2,5V-5,5VDC voldoet aan verschillende systeemvereisten (het zendvermogen neemt af als de spanning lager is dan 3,6V) |
7 | Communicatieniveau | Maximaal 5,2 V, de aanbevolen spanning moet minder dan 0,3 V onder de voedingsspanning liggen om het stroomverbruik te verminderen |
8 | Gemeten Afstand (3.0VDC) | Ongeveer 3000 m onder testomstandigheden: zonnig, open, maximaal vermogen, 5 dBi antenne, 2 m hoogte, 2,4 K luchtsnelheid |
9 | Transmissievermogen | Maximaal 20 dBm (ongeveer 100 mW), instelbaar in 4 niveaus (0-3), ongeveer 3 dBm verschil tussen elk niveau |
10 | Luchtprijs | 6 niveaus instelbaar (0,3, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 Kbps) |
11 | Slaapstroom | 1,5uA (MD1 =1, MD0 = 1) |
12 | Huidige Overdracht | 110mA@100mW (bij 5V) |
13 | Stroom ontvangen | 18mA (Modus 0, Modus 1), minimaal ongeveer 30uA (Modus 2 + 2s wake-up) |
14 | Communicatie-interface | UART seriële poort, 8N1, 8E1, 8O1, baudrates van 1200 tot 115200, in totaal 8 opties |
15 | Rijmiddelen | UART seriële poort, instelbaar op push-pull, pull-up of open-drain |
16 | Zendlengte | Interne FIFO-cache van 256 bytes, automatische pakketsegmentatie, ondersteunt pakketten van oneindige lengte onder sommige opstellingen |
17 | Ontvangstlengte | Interne FIFO-cache van 256 bytes, automatische pakketsegmentatie, ondersteunt pakketten van oneindige lengte onder sommige opstellingen |
18 | Module-adres | 65536 configureerbare adressen, ondersteunt netwerk-, broadcast- en vaste transmissiemodi |
19 | RSSI-ondersteuning | Ingebouwde intelligente verwerking |
20 | Ontvanggevoeligheid | -130 dBm bij 2,4 Kbps (onafhankelijk van de baudsnelheid en vertragingstijd van de seriële poort) |
21 | Antennetype | SMA-antenne / Lente-antenne |
22 | Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot +85℃ |
23 | luchtvochtigheid regelen | 10%-90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
24 | Bewaar temperatuur | -40℃ tot +125℃ |
Pin nr. | Yam | Pinrichting | Pin-applicatie |
---|---|---|---|
1 | MD0 |
Invoer (zeer zwakke pull-up) |
Werkt samen met MD1 om 4 soorten werkmodi te bepalen, die niet kunnen zweven |
2 | MD1 |
Invoer (zeer zwakke pull-up) |
Werkt samen met MD0 om 4 soorten werkmodi te bepalen, kan niet zwevend zijn |
3 | RXD | Invoer | TTL UART-ingangen, aangesloten op de externe TXD-uitgangspin. Het kan worden geconfigureerd als open-drain- of pull-up-ingang, zie parameterinstelling |
4 | TXD | Uitvoer | TTL UART-uitgangen, aangesloten op de externe RXD-ingangspin. Het kan worden geconfigureerd als open-drain- of pull-up-uitgang, zie parameterinstelling |
5 | AUX | Uitvoer | Gebruikt om de werkstatus van de module aan te geven, wekt de gebruiker de externe MCU, tijdens de eerste zelftestperiode bij het inschakelen, geeft deze laag uit en kan worden geconfigureerd als een open-drain-uitgang of push-pull-uitgang, zie parameterinstellingen. |
6 | VCC | Ingangsvermogen, voeding 2,5-5,5V (Opmerking: als het minder dan 4,5V is, zal het uitgangsvermogen afnemen, maar de impact op de ontvangstprestaties is zeer klein.) | |
7 | GND | Aardleiding, aangesloten op de referentieaarde van de voeding. |
Ontvang onze laatste updates over onze producten en promoties.
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!