+49 1626571232
🚀 Livraison gratuite à partir de 30€ en Allemagne, 50€ dans l'UE !
🏭 Emplacement de l'inventaire des produits : Chine
- Tous les produits sont TTC.
- Pays de l'UE et délai de livraison aux États-Unis : 2 semaines.
- Délai de livraison pour les autres pays : 2,5 à 3 semaines.
Module émetteur-récepteur sans fil industriel longue distance 10 km SX1278, mini contrôle série sans fil.
Non. | Paramètres | Valeur et détails |
---|---|---|
1 | Taille du module | 23 X 43 mm (sans antenne ni jonction SMA) |
2 | Poids du module | 20g sans antenne |
3 | Artisanat de production | Emballage en sac électrostatique sans plomb |
4 | Mode d'interface | 1 X 7 X 2,54 mm, un emballage enfichable, une carte universelle et une ligne DuPont peuvent être utilisés |
5 | Fréquence de fonctionnement | 410 à 441 MHz, valeur par défaut : 433,0 MHz |
6 | Tension d'alimentation | 2,5 V-5,5 V CC, répond à une variété d'exigences du système |
7 | Niveau de communication | Maximum 5,2 V |
8 | Distance mesurée (3,0 V CC) | Jusqu'à 10 km |
9 | Puissance de transmission | Maximum 30 dBm, environ 1 W, 4 niveaux réglables (0-3) |
10 | Tarif aérien | 6 niveaux réglables (0,3, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 Kbps) |
11 | Courant de sommeil | 1,5µA (MD1 = 1, MD0 = 1) |
12 | Courant de transmission | 520mA@1W (tension 5V) |
13 | Réception de courant | 18mA (mode 0, mode 1), minimum environ 30uA (mode 2 + réveil 2s) |
14 | Interface de Communication | Port série UART, 8N1, 8E1, 8O1, de 1200 à 115200 |
15 | Conduire signifie | Le port série UART peut être réglé sur push-pull/pull-up, open-drain |
16 | Longueur de transmission | Cache FIFO interne de 256 octets |
17 | Longueur de réception | Cache FIFO interne de 256 octets |
18 | Adresse du module | 65536 adresses configurables |
19 | Prise en charge RSSI | Traitement intelligent intégré |
20 | Sensibilité de réception | -130 dbm à 2,4 Kbps |
21 | Type d'antenne | Antenne SMA / antenne à ressort |
22 | Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
23 | Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % d'humidité relative, pas de condensation |
24 | Température de stockage | -40°C à +125°C |
Numéro de broche | Nom de famille | Direction de la broche | Demande de code PIN |
---|---|---|---|
1 | MD0 | Entrée (très faible tirage vers le haut) | Coopère avec MD1 pour décider de 4 types de modes de travail, qui ne peuvent pas être flottants |
2 | MD1 | Entrée (très faible tirage vers le haut) | Coopère avec MD0 pour décider de 4 types de modes de travail, ne peut pas être flottant |
3 | RDX | Saisir | Entrées TTL UART, connectées à la broche de sortie TXD externe. Il peut être configuré comme entrée open-drain ou pull-up, voir paramétrage |
4 | TXD | Sortir | Sorties TTL UART, connectées à la broche d'entrée externe RXD. Il peut être configuré comme sortie open-drain ou pull-up, voir paramétrage |
5 | AUX | Sortir | Utilisé pour indiquer l'état de fonctionnement du module, l'utilisateur réveille le MCU externe ; pendant la période d'auto-test de mise sous tension initiale, le résultat est faible. Il peut être configuré comme une sortie à drain ouvert ou une sortie push-pull, voir réglages des paramètres |
6 | CCV | Entrée de puissance | Entrée d'alimentation, alimentation 2,5-5,5 V (Remarque : si elle est inférieure à 4,5 V, la puissance de sortie diminuera, mais l'impact sur les performances de réception est très faible.) |
7 | GND | Sol | Ligne de terre, reliée à la masse de référence de l'alimentation. |
Recevez nos dernières mises à jour sur nos produits et promotions.
Merci pour votre subscription!
Cet email a été enregistré !