
Yhtäläisyydet
-
Tuulettimeton muotoilu: Molemmissa malleissa on tuulettimeton muotoilu passiivisella jäähdytyselementillä, mikä takaa luotettavan toiminnan vaativissa ympäristöissä.
-
NVIDIA Jetson Orin™ NX: Molemmat käyttävät NVIDIA Jetson Orin™ NX -moduulia, joka tarjoaa erinomaisen tekoälytehon ja energiatehokkuuden.
-
Yhteydet: Ne tarjoavat monipuoliset liitäntämahdollisuudet, mukaan lukien kaksois-Gigabit Ethernet (joista yksi PoE), useita USB-portteja, DI/DO, COM, HDMI ja M.2-paikat tallennusta ja laajennuksia varten.
-
Teollisuusluokan muotoilu: Teollisuusympäristöihin suunnitellut molemmat tukevat laajaa käyttölämpötila-aluetta ja tarjoavat erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia (pöytä, DIN-kisko, seinä, VESA).
-
Ohjelmistotuki: Ne tukevat NVIDIA JetPack SDK:ta, joka tarjoaa kattavan työkalujen ja kirjastojen valikoiman tekoälyn kehitykseen ja käyttöönottoon.
-
Tallennus: Molemmissa on 128G M.2 NVMe 2280 SSD
Erot
Ominaisuus | reComputer Industrial J4011 | reComputer Industrial J4012 |
Tekoälyteho | 70 TOPS | 100 TOPS |
Muisti | 8GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5 |
Suoritin | 6-ytiminen Arm® Cortex®-A78AE | 8-ytiminen Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bittinen |
Edut
Ominaisuus | reComputer Industrial J4011 | reComputer Industrial J4012 |
Tekoälyteho/Käyttötarkoitukset | Sopii perusasteen tekoälytehtäviin, reunapäätelmiin, koneen näköön ja tekoälypohjaiseen videoanalytiikkaan. Ihanteellinen sovelluksiin, joissa kustannustehokkuus on tärkeää. | Paras vaativiin tekoälykuormituksiin, generatiiviseen tekoälyyn, monivirtaiseen videoanalytiikkaan ja monimutkaisiin tekoälymalleihin. Erinomainen sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä ja suurta muistimäärää. |
Generatiivinen tekoälykyky | Pystyy tuomaan generatiivisen tekoälyn reunalle | Pystyy tuomaan generatiivisen tekoälyn reunalle |
Koneen näkö | Rakenna monivirtaista tekoälypohjaista videoanalytiikkaa ja nopein tapa ottaa käyttöön generatiivisia tekoäly- ja koneen näkömalleja, mukaan lukien Ollama, Llama3; koneen näkö mukaan lukien YOLOv8 | Rakenna monivirtaista tekoälypohjaista videoanalytiikkaa ja nopein tapa ottaa käyttöön generatiivisia tekoäly- ja koneen näkömalleja, mukaan lukien Ollama, Llama3; koneen näkö mukaan lukien YOLOv8 |
Yksityiskohtainen vertailutaulukko
Tekniset tiedot | reComputer Industrial J4011 Fanless Jetson Orin™ NX 8GB | reComputer Industrial J4012 Fanless AI Jetson Orin™ NX 16GB |
Jetson-moduuli | Jetson Orin NX | Jetson Orin NX |
Tekoälyteho | 70 TOPS | 100 TOPS |
GPU | 1024-ytiminen NVIDIA Ampere -arkkitehtuurin GPU, jossa 32 Tensor-ydintä | 1024-ytiminen NVIDIA Ampere -arkkitehtuurin GPU, jossa 32 Tensor-ydintä |
Suoritin | 6-ytiminen Arm® Cortex®-A78AE | 8-ytiminen Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bittinen |
Muisti | 8GB 128-bittinen LPDDR5 | 16GB 128-bittinen LPDDR5 |
Videon purku | 1x 8K30 (H.265), jne. | 1x 8K30 (H.265), jne. |
Videon pakkaus | 1x 4K60 (H.265), jne. | 1x 4K60 (H.265), jne. |
DL-kiihdytin | 2x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 |
Tallennus | 1x M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD (128G NVMe) | 1x M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD (128G NVMe) |
Ethernet | 2x RJ45 GbE (1x PoE) | 2x RJ45 GbE (1x PoE) |
Wi-Fi/Bluetooth | Tuki SMD (muokattavissa) | Tuki SMD (muokattavissa) |
M.2 Key B | 1x (4G/5G-moduuli valinnainen) | 1x (4G/5G-moduuli valinnainen) |
USB | 3x USB3.2, 2x USB2.0 Type C | 3x USB3.2, 2x USB2.0 Type C |
DI/DO | 4x DI, 4x DO | 4x DI, 4x DO |
COM | 1x DB9 (RS232/RS422/RS485) | 1x DB9 (RS232/RS422/RS485) |
Näyttö | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
SIM | 1x Nano SIM | 1x Nano SIM |
Tuuletin | Tuulettimeton (passiivinen jäähdytyselementti) | Tuulettimeton (passiivinen jäähdytyselementti) |
Virtalähde | DC 12V-24V | DC 12V-24V |
Mitat | 159mm x 155mm x 57mm | 159mm x 155mm x 57mm |
Käyttölämpötila | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Kiinnitys | Pöytä, DIN-kisko, seinä, VESA | Pöytä, DIN-kisko, seinä, VESA |
Usein kysytyt kysymykset
1. Mikä käyttöjärjestelmä on esiasennettu reComputer Industrial J4011:een ja J4012:een?
Molemmissa on NVIDIA JetPack SDK, joka sisältää Ubuntu Linuxin.
2. Voinko liittää 4G- tai 5G-moduulin näihin laitteisiin?
Kyllä, molemmissa on M.2 Key B -paikka valinnaista 4G/5G-moduulia varten.
3. Tukevatko nämä tietokoneet Wi-Fiä ja Bluetoothia?
Molemmat tukevat SMD Wi-Fi/Bluetoothia räätälöidyn tuotannon kautta. Ota yhteyttä Seeed Studioon saadaksesi lisätietoja.
4. Mikä on näiden laitteiden virrankulutus?
Virrankulutus vaihtelee kuormituksen mukaan, mutta on yleisesti energiatehokas Jetson Orin™ NX -moduulin ansiosta.
5. Mihin sovelluksiin nämä reComputerit sopivat parhaiten?
Ne soveltuvat hyvin tekoälypohjaiseen videoanalytiikkaan, koneen näköön, autonomisiin mobiilirobotteihin (AMR), generatiiviseen tekoälyyn ja muihin reunalaskentasovelluksiin. J4012 sopii paremmin vaativampiin tehtäviin korkeamman tekoälytehon ja muistimäärän ansiosta.