+49 1626571232
🚀 ¡Envío gratis a partir de 30€ en Alemania, 50€ en la UE!
🏭 Ubicación del Inventario del Producto: China
- Todos los productos incluyen impuestos.
- Países de la UE y tiempo de entrega en EE. UU.: 2 semanas.
- Tiempo de entrega a otros países: 2.5 ~ 3 semanas.
MCU | ESP32-S3FN4R2 Microprocesador Xtensa LX7 |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 b/g/n, BL V5.0+BLE |
Plataforma de programación | Arduino-ide, Micropython |
Destello | 4M |
Memoria de acceso aleatorio (PSRAM) | 2M |
Frecuencia de reloj | 240 MHz |
Funciones a bordo | IO00+IO47 |
Detección de batería | IO04 |
Pantalla LCD: LCD IPS TFT GC9107
Pantalla LCD | Resolución: 128*128px |
Apoyo | Interfaz SPI de 4 cables |
Área de visualización | 15.2064(H)*15.2064(V) |
Colores de la pantalla | 262K |
Brillo | 260cd/m2 |
Si necesita soporte técnico, consulte el enlace para encontrar más detalles.
Versión | S3FN8 Básico | Versión de shell S3FN8 | S3FN4R2 Básico | Pasador soldado S3FN4R2 | Carcasa S3FN4R2 |
Modelo de chip | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3FN4R2 | ESP32-S3FN4R2 | ESP32-S3FN4R2 |
Carga de la batería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descarga de la batería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Destello | 8M | 4M | |||
Memoria de acceso aleatorio (PSRAM) | - | 2M | |||
Controlador de LCD | GC9A01 | ||||
Tamaño de pantalla | LCD de 0,85 pulgadas |
Diagrama de pines
Tamaño
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!