🏭 Produktlagerort: China
- Alle Produkte sind inklusive Mehrwertsteuer.
- EU-Länder & US-Lieferzeit: 2 Wochen.
- Lieferzeit für andere Länder: 2,5 ~ 3 Wochen.
50W | 100W | 150W | 200W | |
---|---|---|---|---|
Akku-Typ | Polykristallines Silizium-Solarbatteriepanel | Polykristallines Silizium-Solarbatteriepanel | Polykristallines Silizium-Solarbatteriepanel | Polykristallines Silizium-Solarbatteriepanel |
Nennleistung (Wp) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Moduleffizienz (%) | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% |
Produktgröße (mm) | 470×450×40 | 470×450×80 | 470×450×120 | 470×450×160 |
Anzahl der Batteriezellen | 18 | 12 | 18 | 18 |
Leistungstoleranz | +3 % | +3 % | +3 % | +3 % |
Maximale Betriebsspannung am Leistungspunkt (V) | 18V | 18V | 18V | 18V |
Gewicht (g) | Schweinefleisch-Schinken ca. 3320 g | 5600g | 8660 g | 11500 g |
Verkapselungsmaterial | EVA | EVA | EVA | EVA |
Rahmen | Stck | Stck | Stck | Stck |
Kabel | Steckverbinder DC5521 | Steckverbinder DC5521 | Verbinder TX60 | Verbinder TX60 |
Lebensdauer (Jahre) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Serie | Klapptyp | Klapptyp | Klapptyp | Klapptyp |
Äußere Verpackungsgröße (mm) | 480×450×100 | 480×450×100 | 490×480×140 | 490×480×180 |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!