🏭 Produktlagerort: China
- Alle Produkte sind inklusive Mehrwertsteuer.
- EU-Länder & US-Lieferzeit: 2 Wochen.
- Lieferzeit für andere Länder: 2,5 ~ 3 Wochen.
Persee 2 basiert auf aktiver Stereo-Technologie und verwendet Orbbecs benutzerdefinierten ASIC für hochwertige Tiefenverarbeitung. Neben einer hochleistungsfähigen Kamera mit integrierter Tiefenverarbeitung verfügt sie auch über einen eingebetteten Amlogic A311D-Prozessor mit hoher Leistung, GPU und NPU, um Benutzeranwendungen auszuführen. Die Unterstützung von Android/Linux und die Wahl zwischen mehreren Anschlüssen, einschließlich Ethernet, USB, HDMI, Kopfhöreranschluss und MicroSD, machen Persee 2 zur idealen All-in-One-Lösung für kostengünstiges und kompaktes Design.
Persee 2 ist einfach einzurichten mit dem Orbbec SDK, das auf der eingebetteten Platine läuft, und bietet hochgenaue und zuverlässige Daten für den Innenbetrieb.
Parameter | Wert |
---|---|
Modell | 4GB RAM + 32GB Speicher |
Tiefentechnologie | Aktives Stereo-IR |
Wellenlänge | 850 nm |
Tiefenbereich | *0,2 - 10 m |
Tiefenauflösung/FPS | Bis zu 1280X800@30fps |
Tiefen-Sichtfeld | H91° B66° |
RGB-Auflösung/FPS | Bis zu 1280X800@30fps |
RGB-Sichtfeld | H93° V68° |
wird bearbeitet | Amlogic A311D Quad-Core A73 + Dual-Core A53 mit NPU Orbbec ASIC für Tiefenverarbeitung |
*Tiefengenauigkeit | ≤ 2 % bei 2 m |
Parameter | Wert |
---|---|
RAM/Speicher | 4 GB/32 GB |
WLAN/BT | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V/2 A |
Häfen | USB 2.0 Typ - A, USB 2.0 Typ - C (Debug und Firmware-Update), Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, 3,5 mm Audioausgang, MicroSD-Erweiterungssteckplatz |
Mikrofon | 4 Mikrofon-Linearmikrofonarray |
Betriebsumgebung | 0°C - 35°C; Innen/Semi - Außen; 5% - 95%RH |
SDK-Unterstützung/Betriebssystem | Orbbec SDK; Eingebautes Android 9.0/Ubuntu 18.04 |
Abmessungen (BHT) | 180mm x 45mm x 76,5mm |
Gewicht | Schweinefleisch-Schinken ca. 352g |
Installation | Unten: ¼ - 20UNC |
Bemaßung
3D-Kameras können genaue und präzise Messungen der Paketabmessungen liefern, was die Logistik und die Versandgenauigkeit verbessert.
Interaktive Anzeige
Sturzprävention
Reha
Personenzählung und Kundenengagement
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!