[message]
[title]
[message]🏭 Produktlagerort: China
- EU-Länder & US-Lieferzeit: 2 Wochen.
- Lieferzeit für andere Länder: 2,5 ~ 3 Wochen.
Das MYZR I.MX8Mmini-CB240 ist ein leistungsstarkes Embedded-Core-Board, das den NXP i.MX 8M Mini Prozessor verwendet. Es ist für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen konzipiert und bietet Energieeffizienz, Stabilität und Skalierbarkeit. Ausgestattet mit einer Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU und einem zusätzlichen Cortex-M4-Kern für energieeffiziente Aufgaben, gewährleistet dieses Board optimale Verarbeitungskapazitäten.
Leistungsstarke Verarbeitung: Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU mit bis zu 1,8 GHz Frequenz, plus Cortex-M4 für die Echtzeitverarbeitung.
Hochgeschwindigkeitsspeicher: Unterstützt Dual-Channel 16-Bit DDR4, erhältlich in 2GB Konfigurationen.
Zuverlässiger Speicher: Eingebaut 8 GB Speicher.
Industrietaugliche Haltbarkeit: Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 70°C (kommerziell) Und -40°C bis 85°C (industriell).
Reiche Schnittstellenoptionen: Mehrere Hochgeschwindigkeits- Kommunikation, Multimedia und Erweiterungsschnittstellen.
Kompakt und Effizient: Brettgröße 52 mm x 52 mm, was es ideal für platzbeschränkte Anwendungen macht.
Intelligente Städte
IoT-Netzwerke mit Strom versorgen
Digitale Beschilderung und Werbeautomaten
Industrielle Steuerungssysteme
Audio- und Videoverarbeitung
Spezifikation | Details |
---|---|
CPU | NXP i.MX 8M Mini |
Architektur | Quad-Core Cortex-A53 + Cortex-M4 |
CPU-Bitbreite | 64-Bit |
Erinnerung | 2 GB / 4 GB DDR4 |
Lagerung | 8 GB / 16 GB eMMC |
Hauptfrequenz | Bis zu 1,8 GHz |
Betriebstemperatur |
0°C bis 70°C (Gewerbe), -40°C bis 85°C (Industrie) |
Ethernet | 1x Gigabit-Ethernet |
USB | 2x USB 2.0 OTG |
UART | 4x UART, bis zu 4,0Mbps |
PCIe | 1x PCIe Gen2.0 |
I2C | 4x I2C, bis zu 400kbps |
SPI | 3x eCSPI, bis zu 52Mbps |
PWM | 4x 16-Bit-Zähler, 4×16 FIFO |
NAND | 8-Bit-NAND-Flash |
FlexSPI | 1x Externer SPI-Speicher |
SDIO | 1x SD3.0/SDIO3.0 |
MIPI-DSI | 1x 4-spur MIPI Display-Schnittstelle, bis zu 1,5 Gbps |
MIPI-CSI | 1x 4-spur MIPI-Kamera-Schnittstelle, bis zu 1,5 Gbps |
BIS | 5x I2S/SAI/AC97/TDM Audio-Schnittstellen |
S/PDIF | 1x S/PDIF Audio-Schnittstelle |
Softwareunterstützung | Linux 4.14.98, Android 9.0 |
Der MYZR I.MX8Mmini-CB240 wird mit ähnlichen Boards verglichen und zeigt seine robuste Leistung in der eingebetteten Computertechnik.
Modell | MYZR-I.MX8M-CB300 | MYZR-I.MX8Mmini-CB240 | MYZR-RK3399-CB314 |
CPU | NXP i.MX 8M | NXP i.MX 8M Mini | Rockchip RK3399 |
Architektur | Quad-Core Cortex-A53 + Cortex-M4 | Quad-Core Cortex-A53 + Cortex-M4 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 |
Bitbreite | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit |
Erinnerung | 2 GB DDR4 | 2 GB / 4 GB DDR4 | 2 GB / 4 GB LPDDR4 |
Lagerung | 4GB / 8GB / 16GB eMMC | 8 GB / 16 GB eMMC | 4GB / 8GB / 16GB eMMC |
Frequenz | 1,5 GHz | 1,8 GHz | (Dual) 1,8GHz + (Quad) 1,4GHz |
Ethernet | 1x Gigabit | 1x Gigabit | 1x Gigabit |
USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 |
UART | 4x UART | 4x UART | 5x UART |
I2C | 3x I2C | 4x I2C | 9x I2C |
SPI | 3x SPI | 3x SPI | 6x SPI |
SDIO | 1x SD3.0 | 1x SD3.0 | 2x SD3.0 |
PCIe | 2x PCIe | 1x PCIe | 1x PCIe |
HDMI | 1x HDMI 2.0a | 1x HDMI 2.0a | 1x HDMI 2.0a |
MIPI-DSI | 1x 4-spurig | 1x 4-spurig | 1x 4-spurig |
MIPI-CSI | 1x 4-spurig | 1x 4-spurig | 1x oder 2x 4-spurig |
S/PDIF | 1x S/PDIF | 1x S/PDIF | 1x S/PDIF |
Softwareunterstützung | Linux 4.14.98, Android 9.0 | Linux 4.14.98, Android 9.0 | Android 8.1, Ubuntu 16.04 |
Anwendungen | Audio-Video-Verarbeitung, Intelligente Verkehrssysteme | Audio-Video-Verarbeitung, Intelligente Verkehrssysteme | Gesichtserkennung, Robotik |
Hohe Leistung: Optimiert für die Verarbeitung von Echtzeitdaten und Multimedia-Anwendungen.
Flexible Speicherung & Speicher: Erweiterbarer eMMC- und Dual-Channel-DDR4-Speicher.
Industrietaugliche Zuverlässigkeit: Breiter Temperaturbereich und langfristige Verfügbarkeit.
Umfassende Konnektivität: Mehrere Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen für nahtlose Integration.
Starker Software-Support: Kompatibel mit Linux 4.14.98 Und Android 9.0 für maximale Flexibilität.
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!
❤️ Love it? Add to Your Germany Stock Wishlist & Stay Updated!
📦 All your favorites in one place! Track stock updates and shop seamlessly.
[price]