🏭 Produktlagerort: China
- Alle Produkte sind inklusive Mehrwertsteuer.
- EU-Länder & US-Lieferzeit: 2 Wochen.
- Lieferzeit für andere Länder: 2,5 ~ 3 Wochen.
LTE (Mbit/s) | 150(DL)/50(UL) | 10(DL)/5(UL) |
Spezifikationen | T-SIM7600G-H R2 | T-SIM7600E-H |
MCU | ESP32 | ESP32 |
LTE und GSM | SIM7600G-H R2 | SIM7600E-H |
SIM Karte | ✓ | ✓ |
TF-Karte | ✓ | ✓ |
Taktfrequenz | 240 MHz | 240 MHz |
Blitz | 4MB | 4MB |
PSRAM | 8MB | 8MB |
Kabellose Verbindung | WLAN: 802.11 b/g/n | WLAN: 802.11 b/g/n |
Bluetooth: v4.2 BR/EDR und BLE | Bluetooth: v4.2 BR/EDR und BLE | |
Peripherieschnittstellen | I2C, SPI, UART, SDIO, I2S, CAN | I2C, SPI, UART, SDIO, I2S, CAN |
Formfaktor | LCC+LGA, 119-polig | LCC, 87-polig |
Region | Global | Europa (Naher Osten, Afrika, Südkorea, Thailand) |
Abmessungen | 30,0 x 30,0 x 2,9 mm | 30,0 x 30,0 x 2,9 mm |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!