🏭 Produktlagerort: China
- Alle Produkte sind inklusive Mehrwertsteuer.
- EU-Länder & US-Lieferzeit: 2 Wochen.
- Lieferzeit für andere Länder: 2,5 ~ 3 Wochen.
Die Modelle ESP32-S3-WROOM-1 und ESP32-S3-WROOM-1U sind Allzweck-MCU-Module für Wi-Fi + Bluetooth Low Energy, die mit dem Chip der ESP32-S3-Serie ausgestattet sind. Die Module bieten nicht nur eine breite Palette an Peripherieschnittstellen, sondern verfügen auch über leistungsstarke neuronale Netzwerk-Computing- und Signalverarbeitungsfunktionen, wodurch sie für verschiedene AIoT-Anwendungen wie Wake-Word-Erkennung, Sprachbefehlserkennung, Gesichtserkennung und -erkennung, Smart-Home-Geräte und Smart-Home-Geräte geeignet sind Haushaltsgeräte, intelligente Bedienfelder und intelligente Lautsprecher. Der ESP32-S3-WROOM-1 verwendet eine integrierte Leiterplattenantenne, während der ESP32-S3-WROOM-1U mit einem Anschluss für eine externe Antenne ausgestattet ist.
CPU und On-Chip-Speicher
W-lan
Bluetooth
Peripheriegeräte
Modulintegrierte Komponenten
Antennenoptionen
Betriebsbedingungen
Zertifizierungen
Testen
Vergleich der ESP32-S3-WROOM-1/1U-Module
Modell | Chip | Blitz | PSRAM | Antenne | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ESP32-S3-WROOM-1-N4 | ESP32-S3 | Gesamtgröße: 4 MB | 0 | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-N8 | ESP32-S3 | Gesamtgröße: 8 MB | 0 | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-N16 | ESP32-S3 | Datenblatt | 0 | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-H4 (105 °C) | ESP32-S3R2 | Gesamtgröße: 4 MB | 2 MB (Quad-SPI) | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-H8R2 | ESP32-S3R2 | Gesamtgröße: 8 MB | 2 MB (Quad-SPI) | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 | ESP32-S3R2 | Datenblatt | 2 MB (Quad-SPI) | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 | ESP32-S3R2 | Datenblatt | 2 MB (Quad-SPI) | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-H4R8 (105 °C) | ESP32-S3R8 | Gesamtgröße: 4 MB | 8 MB (Quad-SPI) | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 (65 °C) | ESP32-S3R8 | Gesamtgröße: 8 MB | 8 MB (Quad-SPI) | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (65 °C) | ESP32-S3R8 | Datenblatt | 8 MB (Quad-SPI) | PCB-Onboard-Antenne | 18 × 25,5 × 3,1 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N4 | ESP32-S3 | Gesamtgröße: 4 MB | 0 | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N8 | ESP32-S3 | Gesamtgröße: 8 MB | 0 | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N16 | ESP32-S3 | Datenblatt | 0 | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N4R2 | ESP32-S3R2 | Gesamtgröße: 4 MB | 2 MB (Quad-SPI) | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2 | ESP32-S3R2 | Gesamtgröße: 8 MB | 2 MB (Quad-SPI) | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N16R2 (85 °C) | ESP32-S3R2 | Datenblatt | 2 MB (Quad-SPI) | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N4R8 (85 °C) | ESP32-S3R8 | Gesamtgröße: 4 MB | 8 MB (Quad-SPI) | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R8 (65 °C) | ESP32-S3R8 | Gesamtgröße: 8 MB | 8 MB (Quad-SPI) | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (65 °C) | ESP32-S3R8 | Datenblatt | 8 MB (Quad-SPI) | IPEX-Antennenanschluss | 18 × 19,2 × 3,2 |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!