+49 1626571232
🚀 ¡Envío gratis a partir de 30€ en Alemania, 50€ en la UE!
🏭 Ubicación del Inventario del Producto: China
- Todos los productos incluyen impuestos.
- Países de la UE y tiempo de entrega en EE. UU.: 2 semanas.
- Tiempo de entrega a otros países: 2.5 ~ 3 semanas.
50W | 100W | 150W | 200W | |
---|---|---|---|---|
Tipo de Batería | Panel de batería solar de silicio policristalino | Panel de batería solar de silicio policristalino | Panel de batería solar de silicio policristalino | Panel de batería solar de silicio policristalino |
Potencia nominal (Wp) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Eficiencia del módulo (%) | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% |
Tamaño del producto (mm) | 470×450×40 | 470×450×80 | 470×450×120 | 470×450×160 |
Número de celdas de la batería | 18 | 12 | 18 | 18 |
Tolerancia de potencia | +3% | +3% | +3% | +3% |
Voltaje de funcionamiento del punto de máxima potencia (V) | 18V | 18V | 18V | 18V |
Peso (gramos) | 3320 gramos | 5600 gramos | 8660g | 11500g |
Material de encapsulación | EVA | EVA | EVA | EVA |
Marco | piezas | piezas | piezas | piezas |
Cable | Conector DC5521 | Conector DC5521 | Conector TX60 | Conector TX60 |
Vida útil (años) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Serie | Tipo plegable | Tipo plegable | Tipo plegable | Tipo plegable |
Tamaño del embalaje exterior (mm) | 480×450×100 | 480×450×100 | 490×480×140 | 490×480×180 |
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!