+49 1626571232
info@openelab.io
🚀 ¡Envío gratis a partir de 30€ en Alemania, 50€ en la UE!
🏭 Ubicación del Inventario del Producto: China
- Países de la UE y tiempo de entrega en EE. UU.: 2 semanas.
- Tiempo de entrega a otros países: 2.5 ~ 3 semanas.
Gemini Scan es un producto de digitalización 3D de grado consumidor diseñado para satisfacer las necesidades de diversas industrias. Con integración fluida con software, permite construcción de modelos, escaneo y salida con un solo clic. Gemini Scan ofrece servicios de cooperación en escaneo de máquinas OEM/ODM para varias marcas. Es ampliamente aplicable en varios escenarios, ofreciendo escaneo preciso y alto rendimiento.
Especificación | Escaneo de Géminis |
---|---|
Rango de profundidad | 150 mm – 700 mm |
Escaneo de un solo cuadro | 820 mm x 560 mm a 700 mm |
Precisión de Marco Único | Hasta 0,1 mm |
Velocidad de cuadros del escaneo | Hasta 30 fps |
Interfaz de Transferencia de Datos | USB 3.0 tipo C |
Interferencia de la luz solar | Interior y Exterior < 30lux |
Área mínima de escaneo | 150 mm x 150 mm |
Distancia Mínima entre Puntos | 0.16mm |
Peso | 105g |
Formato de salida | Capa, OBJ, STL |
Impresión de modelos | Soporta modelos 3D para impresión directa |
Modos de costura | Costura de características, Costura de texturas |
Seguridad | Láser de Infrarrojo Cercano de Clase 1 |
Dimensiones | 120 mm x 30 mm x 26 mm |
Sistema operativo | Windows 10/11, macOS, Android |
Características | Descripción |
---|---|
Tipos de escaneo | Objetos (grande, mediano, pequeño), cara, cuerpo |
Funciones de escaneo | Características geométricas, características de textura |
Modos de escaneo | Rápido, Alta Precisión |
Formatos de importación | obj, capa, stl |
Formatos de exportación | obj, capa, stl |
Sistema operativo compatible | Windows 10/11 (64 bits), macOS Big Sur, y más |
Funcionalidad | Edición de Nubes de Puntos, Optimización de Modelos 3D, Procesamiento de Registros Históricos |
El SDK de Orbbec proporciona una experiencia de desarrollo mejorada para cámaras RGBD, soportando el desarrollo multiplataforma (Windows, macOS, Linux), incluyendo:
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!