+49 1626571232
🚀 ¡Envío gratis a partir de 30€ en Alemania, 50€ en la UE!
🏭 Ubicación del Inventario del Producto: China
- Todos los productos incluyen impuestos.
- Países de la UE y tiempo de entrega en EE. UU.: 2 semanas.
- Tiempo de entrega a otros países: 2.5 ~ 3 semanas.
La Cámara BNC Cross Line CCD Laser HD CVBS es adecuada para diversas inspecciones visuales industriales, como las de placas de PCB, hardware, conectores, FPCs, textiles y boletos, así como para lupas digitales, investigación médica, investigaciones criminales y otros campos.
Es especialmente adecuado para inspecciones en línea de la planitud de conectores, terminales de conexión, pines de IC y la coplanaridad de planos. Puede reducir fácilmente la intensidad laboral y mejorar la eficiencia del trabajo.
Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
---|---|
Modelo | SONY - 1200 (Cámara Industrial de Alta Definición) |
Sensor | Cámara CCD 673 de Sony |
Píxeles totales (PAL) | 1020 alto × 596 V |
Píxeles totales (NTSC) | 1020 alto × 508 V |
Píxeles Efectivos (PAL) | 976 alto × 582 ancho |
Píxeles Efectivos (NTSC) | 976 alto × 494 ancho |
Formato de señal | CAMARADA |
Resolución (Nivel Central Horizontal) | 1200TVL |
Iluminación mínima | 0,001 lux |
Función OSD - Lente | Auto/Manual |
Obturador/Control Automático de Ganancia | Auto/Manual |
Ajuste de imagen | Espejo/Contraste/Agudeza |
Modo día/noche | Automático/Color |
Supresión de Luz Fuerte/Compensación de Retroiluminación | Apagado/Supresión de Luz Fuerte/Compensación de Contraluz |
Idioma | Chino/Inglés/Japonés/Alemán/Francés/Ruso/Portugués/Español |
Balance de blancos | ATW/Uno - presionar/Usuario 1/Usuario 2/Inhibir Deriva de Color/Manual/Uno - presionar Bloquear |
Reducción de ruido | Apagar/Bajo/Bajo - medio/Medio/Medio - alto/Alto |
Detección de movimiento | Encendido/apagado |
Zoom electrónico | 0 - 255 |
Estabilización de Imagen Digital | Encendido/apagado |
Privacidad | Selección de área/Modo/Posición/Color/Transparencia/Mosaico |
Detección de movimiento | Encendido/apagado |
Reinicio de la cámara | Soportado |
Amplitud de Salida de Video | 1,0 Vp-p/75 Ω |
Obturador electrónico | 1/50(1/60) - 1/100000 segundos |
Humedad de funcionamiento | Humedad relativa por debajo del 90% |
Tensión de funcionamiento | CC 12 V ± 2 % |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +60 °C |
Opciones de lentes | 2,8/4/6/8/12 mm |
Dimensiones de la cámara | Longitud: 50mm, Ancho: 50mm |
En una cámara de vigilancia, cuanto menor es la longitud focal (unidad: mm), más amplio es el campo de visión de la vigilancia, pero los objetos en la pantalla aparecen más pequeños; por el contrario, cuanto mayor es la longitud focal, más estrecho es el campo de visión de la vigilancia, pero los objetos en la pantalla aparecen más nítidos. Una comparación de la longitud focal y el campo de visión.
Tamaño de la lente | Ángulo de Iluminación Recomendado | Distancia de Iluminación Recomendada |
---|---|---|
4mm | 70° | 0 - 5m |
6mm | 65° | 5 - 10m |
8mm | 40° | 10 - 20m |
12mm | 28° | 20 - 35m |
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!