+49 1626571232
info@openelab.io
🚀 ¡Envío gratis a partir de 30€ en Alemania, 50€ en la UE!
🏭 Product Inventory Location: Germany
🔢 In Stock:
- 3 Units
🚚 We will ship your order within 24 hours after the order is taken.
🛒 ¿Agotado? ¡Pre-ordena ahora!
- Pre-pedido: Si un artículo no está disponible, puedes hacer un pre-pedido. Lo enviaremos una vez que se reponga el stock, generalmente dentro de 10 días hábiles.
- Envío Exprés: ¿Lo necesitas más rápido? Contáctanos por correo electrónico o a través de nuestro soporte de chat en vivo, y organizaremos la entrega urgente para ti.
- Tiempo de entrega en países de la UE: 4~8 días hábiles.
- Tiempo de entrega en otros países: 2~2,5 semanas.
El TB-04 es un módulo BLE de alto rendimiento diseñado para aplicaciones IoT como iluminación inteligente, control industrial y electrónica de consumo. Utilizando Bluetooth 5.0, soporta redes en malla para una comunicación fluida, incluso en redes complejas. Su diseño compacto y bajo consumo de energía lo hacen ideal para dispositivos alimentados por batería. Con múltiples interfaces (GPIO, PWM, SPI, ADC), 10 dBm de potencia de transmisión y -93 dBm de sensibilidad, asegura un rendimiento confiable. Los 6 canales PWM y el ajuste de brillo lo hacen perfecto para soluciones de iluminación inteligente.
Parámetro | Detalles |
---|---|
Número de modelo | TB-04 |
Dimensiones | 12.2 x 13.0 x 2.3 mm (±0.2 mm) |
Paquete | SMD-20 |
Estándar inalámbrico | bluetooth 5.0 |
Rango de frecuencia | 2400 ~ 2483,5 MHz |
Potencia máxima de transmisión | 10 dBm (valor máximo) |
Sensibilidad del receptor | -93 dBm ±2 |
Interfaz | GPIO / PWM / SPI / ADC |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 70°C |
Entorno de almacenamiento | -40°C a 125°C, <90% HR |
Rango de voltaje de suministro | 2.7V ~ 3.6V, corriente de suministro ≥ 50 mA |
El consumo de energía | - Modo de Sueño Profundo: 0.8 µA |
- Modo inactivo: 1,8 µA | |
- Transmisión (10 dBm): 20.69 mA |
Número PIN | Apellido | Descripción de la Función |
---|---|---|
1 | EN | Interfaz de antena |
2 | Primera vez | Restablecer PIN |
3 | CAROLINA DEL NORTE | No conectado |
4 | C4 | Salida PWM2 / UART_CTS / Salida Inversa PWM0 / Entrada SAR ADC / GPIO PC4 |
5 | C1 | Reloj Serial I2C / Salida Inversa PWM1 / Salida PWM0 / GPIO PC1 |
6 | C0 | Datos Seriales I2C / Salida Inversa PWM4 / UART_RTS / GPIO PC0 |
7 | B7 | Salida de datos SPI / UART_RX / Entrada SAR ADC / GPIO PB7 |
8 | B6 | Entrada de datos SPI (I2C_SDA) / UART_TX / Entrada SAR ADC / GPIO PB6 |
9 | B5 | Salida PWM5 / Entrada SAR ADC / GPIO PB5 |
10 | B4 | Salida PWM4 / Entrada SAR ADC / GPIO PB4 |
11 | 3V3 | Fuente de alimentación de 3,3 V |
12 | Tierra | Suelo |
13 | RXD | Salida Inversa PWM0 / UART_RX / GPIO PA0 |
14 | TXD | Salida PWM4 / UART_TX / Entrada SAR ADC / GPIO PB1 |
15 | SST | Esclavo de un solo cable |
16 | A1 | Entrada de GP PA1 |
17 | D7 | GPIO PD7 / Reloj SPI (I2C_SCK) |
18 | D4 | GPIO PD4 / Maestro de un solo hilo / Salida inversa PWM2 |
19 | D3 | Salida Inversa PWM1 / GPIO PD3 |
20 | D2 | Selección de Chip SPI (Efectivo en Bajo Nivel) / Salida PWM3 / GPIO PD2 |
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!