🏭 Produktlagerort: China
- Alle Produkte sind inklusive Mehrwertsteuer.
- EU-Länder & US-Lieferzeit: 2 Wochen.
- Lieferzeit für andere Länder: 2,5 ~ 3 Wochen.
Dies ist ein Raspberry Pi LoRa HAT basierend auf SX1268, der das 433-MHz-Frequenzband abdeckt. Es ermöglicht eine Datenübertragung über eine Entfernung von bis zu 5 km über die serielle Schnittstelle.
Durch den Einsatz der LoRa-Spread-Spectrum-Modulationstechnologie der neuen Generation beträgt die Kommunikationsentfernung des Moduls bis zu 5 km und unterstützt außerdem die automatische Wiederholung für längere Übertragungen. Zu den weiteren Funktionen gehören Wake-on-Radio, WLAN-Konfiguration, Trägererkennung, Kommunikationstaste usw.
Im Vergleich zu normalen LoRa-Modulen erreicht der SX1268 LoRa HAT eine längere Kommunikationsentfernung, eine höhere Rate, einen geringeren Verbrauch, eine bessere Sicherheit und Anti-Interferenz. Es eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Industriesteuerung, Smart Home, Datenerfassung usw.
SX1268 470M LORA-HUT | SX1268 433M LORA-HUT | SX1262 868M LORA-HUT | SX1262 915M LORA HUT | |
---|---|---|---|---|
HF-Modul | SX1268 | SX1262 | ||
Frequenzband | 410,125 bis 493,125 MHz | 850,125 bis 930,125 MHz | ||
Antenne | 470MHz Antenne (2dBi) | 433MHz Antenne (2dBi) | 868MHz Antenne (2dBi) | 915MHz Antenne (2dBi) |
Radio-Tarif | 0,3 kbps ~ 62,5 kbps (programmierbar) | |||
Sendeleistung | 22,0 dBm (10/13/17/22 dBm programmierbar) | |||
Empfangsempfindlichkeit | -147 dBm (Funkrate 2,4 kbit/s) | |||
Energieverbrauch | Sendestrom: 110 mA (transienter Verbrauch) Empfangsstrom: 11 mA Ruhestrom: 2uA (Software-Abschaltung des LoRa-Moduls) |
Sendestrom: 133 mA (transienter Verbrauch) Empfangsstrom: 11 mA Ruhestrom: 2uA (Software-Abschaltung des LoRa-Moduls) |
||
Kommunikationsinterface | UART (TTL-Pegel) | |||
Baudrate | 1200 bps ~ 115200 bps (standardmäßig 9600 bps) | |||
Paketlänge | 240 Byte (32/64/128/240 Byte programmierbar) | |||
Zwischenspeicher | 1000 Byte | |||
Experimenteller Bereich | 5 km (Bedingung: wolkenlos und wild, Höhe 2,5 m, Antennengewinn 5 dBi, Funkrate 2,4 kbps) | |||
Stromversorgung | 5V | |||
Logikpegel | 3,3 V/5 V | |||
Betriebstemperatur | -40 ~ 85 ° | |||
Anwendungen | Smart Home, Industriesensoren, Gebäudeautomation, Smart Meter und weitere IoT-Anwendungen | |||
Anwendbare Region | China | Europa, Asien, Afrika | Amerika, Ozeanien, Asien | |
Hinweis: Nur als Referenz, bitte bestätigen Sie die lokal unterstützten LoRa-Bänder, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. |
PAKET INHALT
Gewicht: 0,069 kg
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!