+49 1626571232
🚀 Gratis verzending vanaf 30€ in Duitsland, 50€ in de EU!
🏭 Productvoorraadlocatie: China
- Alle producten zijn inclusief belasting.
- EU-landen & VS levertijd: 2 weken.
- Leveringstijd voor andere landen: 2,5 ~ 3 weken.
Industriële lange afstand 10 km SX1278 draadloze transceivermodule mini draadloze seriële besturing.
Nee. | Parameters | Waarde en details |
---|---|---|
1 | Modulegrootte | 23 X 43 mm (exclusief antenne of SMA-verbinding) |
2 | Modulegewicht | 20g zonder antenne |
3 | Productie ambacht | Loodvrij, elektrostatische zakverpakking |
4 | Interfacemodus | 1 X 7 X 2,54 mm, insteekverpakking, universeel bord en DuPont-lijn kunnen worden gebruikt |
5 | Werkingsfrequentie | 410 tot 441 MHz, fabrieksstandaard: 433,0 MHz |
6 | Voedingsspanning | 2,5V-5,5VDC, voldoet aan verschillende systeemvereisten |
7 | Communicatieniveau | Maximaal 5,2V |
8 | Gemeten afstand (3,0 VDC) | Tot 10 km |
9 | Transmissievermogen | Maximaal 30dBm, ongeveer 1W, 4 niveaus instelbaar (0-3) |
10 | Lucht tarief | 6 niveaus instelbaar (0,3, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 Kbps) |
11 | Slaapstroom | 1,5uA (MD1 =1, MD0 = 1) |
12 | Stroom overbrengen | 520mA@1W (spanning 5V) |
13 | Stroom ontvangen | 18mA (modus 0, modus 1), minimaal ongeveer 30uA (modus 2 + 2s wake-up) |
14 | Communicatie-interface | UART seriële poort, 8N1, 8E1, 8O1, van 1200 tot 115200 |
15 | Rijden betekent | De seriële UART-poort kan worden ingesteld op push-pull/pull-up, open drain |
16 | Zendlengte | Interne ring FIFO-cache van 256 bytes |
17 | Ontvangstlengte | Interne ring FIFO-cache van 256 bytes |
18 | Module adres | 65536 configureerbare adressen |
19 | RSSI-ondersteuning | Ingebouwde intelligente verwerking |
20 | Gevoeligheid ontvangen | -130dbm bij 2,4Kbps |
21 | Antenne type | SMA-antenne / veerantenne |
22 | Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C |
23 | Bedrijfsvochtigheid | 10%-90% relatieve vochtigheid, geen condensatie |
24 | Bewaar temperatuur | -40°C tot +125°C |
Pin nr. | Yam | Pinrichting | Pin-applicatie |
---|---|---|---|
1 | MD0 | Ingang (zeer zwakke pull-up) | Werkt samen met MD1 om 4 soorten werkmodi te bepalen, die niet kunnen zweven |
2 | MD1 | Ingang (zeer zwakke pull-up) | Werkt samen met MD0 om 4 soorten werkmodi te bepalen, kan niet zwevend zijn |
3 | RDX | Invoer | TTL UART-ingangen, aangesloten op de externe TXD-uitgangspin. Het kan worden geconfigureerd als open-drain- of pull-up-ingang, zie parameterinstelling |
4 | TXD | Uitvoer | TTL UART-uitgangen, aangesloten op de externe RXD-ingangspin. Deze kan worden geconfigureerd als open-drain- of pull-up-uitgang, zie parameterinstelling |
5 | AUX | Uitvoer | Gebruikt om de werkstatus van de module aan te geven, wekt de gebruiker de externe MCU; tijdens de eerste zelftestperiode bij het inschakelen is de uitvoer laag. Deze kan worden geconfigureerd als een open-drain-uitgang of push-pull-uitgang, zie parameterinstellingen |
6 | VCC | Stroomaansluiting | Ingangsvermogen, voeding 2,5-5,5V (Opmerking: als dit minder dan 4,5V is, zal het uitgangsvermogen afnemen, maar de impact op de ontvangstprestaties is zeer klein.) |
7 | GND | Grond | Aardleiding, aangesloten op de referentieaarde van de voeding. |
Ontvang onze laatste updates over onze producten en promoties.
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!